Call Us : +91 6390000630 | Email : info@ritm.in
| परीक्षा तिथि (2026) | पहली पाली (9:30 AM – 12:45 PM) | दूसरी पाली (2:00 PM – 5:15 PM) |
| 2 फरवरी | Biology (I.Sc), Philosophy (I.A) | Economics (I.A & I.Com) |
| 3 फरवरी | Mathematics (I.Sc & I.A) | Political Science (I.A) |
| 5 फरवरी | Physics (I.Sc) | Geography (I.A), Business Studies (I.Com) |
| 6 फरवरी | English (I.Sc & I.Com) | Hindi (I.A) |
| 7 फरवरी | Chemistry (I.Sc) | English (I.A) |
| 9 फरवरी | Hindi (I.Sc & I.Com) | History (I.A), Agriculture (I.Sc) |
| 11 फरवरी | Music (I.A) | Home Science (I.A) |
| 12 फरवरी | Accountancy (I.Com), Sociology | Vocational Subjects |
| परीक्षा तिथि (2026) | विषय (Shift 1 & Shift 2) |
| 17 फरवरी | मातृभाषा (Mother Tongue - Hindi/Urdu/Bangla/Maithili) |
| 18 फरवरी | गणित (Mathematics) |
| 19 फरवरी | द्वितीय भारतीय भाषा (Sanskrit/Arabic/Persian/Hindi) |
| 20 फरवरी | सामाजिक विज्ञान (Social Science) |
| 21 फरवरी | विज्ञान (Science) |
| 23 फरवरी | अंग्रेजी (English - General) |
| 24 फरवरी | ऐच्छिक विषय (Elective Subjects) |
| 25 फरवरी | व्यावसायिक विषय (Vocational Elective) |
| मेट्रिक्स (Metrics) | 2025 के आँकड़े (Actual) | 2026 के आँकड़े (Expected/Current) |
| Total Students (12th) | ~13.04 लाख | ~13.17 लाख |
| Total Students (10th) | ~16.5 लाख | ~17 लाख |
| 12th Result Date | 21 मार्च 2025 | 20-25 मार्च 2026 (अनुमानित) |
| Pass Percentage (12th) | 83.7% | > 85% (Expected) |
| Pass Percentage (10th) | 82.91% | > 84% (Expected) |
| Exam CCTV Monitoring | यस, बेसिक | यस, AI-आधारित ट्रैकिंग के साथ सख्त |
© RITM Terms and Conditions