Call Us : +91 6390000630 | Email : info@ritm.in
| College Name | Ownership | Approx. Total Fees | Avg. Salary (LPA) | ROI Rating |
| BBAU Lucknow | Government | ₹40,000 - ₹65,000 | ₹5.6 | Exceptional |
| University of Lucknow | Government | ₹4.87 Lakhs | ₹7.5 - ₹8.2 | High |
| RITM Lucknow | Private | ₹3.90 Lakhs | ₹6.8 | High |
| Integral University | Private | ₹3.25L - ₹5.80L | ₹4.5 | Good |
| Amity University | Private | ₹7.20 Lakhs | ₹5.0 | Moderate |
| F.I. Pharmacy College | Private | ₹2.53 Lakhs | ₹3.5 | Good |
© RITM Terms and Conditions